identification des boites Volkswagen
| Codes boites | Rapport de pont | Transmission | 1ere | 2eme | 3eme | 4eme | Spécificités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 4.375 (8x35) | Trompettes | 3.80 | 2.06 | 1.26 | 0.89 | Depuis le châssis N° 0 981 810 |
| AB | 4.375 (8x35) | Trompettes | 3.80 | 2.06 | 1.26 | 0.89 | Jusqu'au 08/70 |
| AC | 4.125 (8x33) | Trompettes | 3.80 | 2.06 | 1.26 | 0.89 | Sur quelques 1300 après 08/70 |
| AD | 4.375 (8x35) | Trompettes | 3.80 | 2.06 | 1.26 | 0.89 | Avec différentiel à glissement limité |
| AE | 4.375 (8x35) | Trompettes | 3.80 | 2.06 | 1.26 | 0.89 | Avec différentiel à glissement limité |
| AF | 4.125 (8x33) | Trompettes | 3.80 | 2.06 | 1.26 | 0.89 | Avec différentiel à glissement limité jusque 8/70 et sur quelques 1300 après 08/70 |
| AG | 4.375 (8x35) | Trompettes | 3.80 | 2.06 | 1.26 | 0.93 | Type 147 Fridolin |
| AH | 4.125 (8x33) | Cardans | 3.80 | 2.06 | 1.26 | 0.89 | Cox à cardans depuis 8/68 |
| AK | 3.875 (8x31) | Trompettes | 3.80 | 2.06 | 1.22 | 0.82 | Type 181 avec réducteurs jusqu'au 8/70 |
| AL | 3.875 (8x31) | Trompettes | 3.80 | 2.06 | 1.22 | 0.82 | Type 181 avec réducteurs et différentiel à glissement limité jusqu'au 8/70 |
| AM | 4.375 (8x35) | Cardans | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.93 | 1302 et Cabrio depuis 8/70 |
| AN | 3.875 (8x31) | Cardans | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.93 | Karmann Ghia avec cardans depuis 8/70 |
| AO | 4.125 (8x33) | Trompettes | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.93 | Karmann Ghia depuis 8/70 |
| AP | 4.375 (8x35) | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.93 | Avec différentiel à glissement limité à partir de 8/70 | |
| AQ | 4.125 (8x33) | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.89 | Avec différentiel à glissement limité 8/70 – 8/72 | |
| AR | 3.875 (8x31) | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.93 | Karmann Ghia avec différentiel à glissement limité depuis 8/70 | |
| AS | 3.875 (8x31) | Trompettes | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.93 | Depuis 3/72 |
| AT | 3.875 (8x31) | Cardans | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.93 | 1303s et Cabrio depuis 3/72 |
| AU | 3.875 (8x31) | Cardans | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.93 | 1303s et Cabrio depuis 3/72 avec différentiel à glissement limité |
| AV | 4.125 (8x33) | Cardans | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.93 | Type 181 |
| AW | 4.125 (8x33) | Cardans | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.93 | Type 181 avec différentiel à glissement limité |
| AX | 4.375 (8x35) | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.93 | ||
| BA | 4.375 (8x35) | Cardans | Semi Automatic depuis 8/68 – 8/70 | ||||
| BC | 4.375 (8x35) | Cardans | Semi Automatic depuis 8/68 – 8/70 avec différentiel à glissement limité | ||||
| BE | 4.125 (8x33) | Cardans | Semi Automatic depuis 8/70 – 8/71 | ||||
| BF | 4.125 (8x33) | Cardans | Semi Automatic depuis 8/70 – 8/71 avec différentiel à glissement limité | ||||
| BG | 4.125 (8x33) | Cardans | Karmann Ghia Semi Automatic depuis 8/70 | ||||
| BH | 4.125 (8x33) | Cardans | Karmann Ghia Semi Automatic depuis 8/70 avec différentiel à glissement limité | ||||
| BJ | 4.375 (8x35) | Cardans | Semi Automatic depuis 8/70 | ||||
| BK | 4.375 (8x35) | Cardans | Semi Automatic depuis 8/70 avec différentiel à glissement limité | ||||
| DA | 4.125 (8x33) | Trompettes | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.89 | Type 3 à trompettes jusqu'au 8/68 |
| DB | 4.125 (8x33) | Trompettes | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.89 | Type 3 à trompettes jusqu'au 8/68 avec différentiel à glissement limité |
| DC | 4.125 (8x33) | Cardans | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.89 | Type 3 en cardans depuis 8/68 jusque 73 |
| DD | 4.125 (8x33) | Cardans | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.89 | Type 3 Cardans depuis 8/68 avec différentiel à glissement limité |
| GA | 4.375 (8x35) | Cardans | 3.78 | 2.25 | 1.26 | 0.88 | Type 181 |
Français
Español
Deutsch

