1,6l TD 51kw Jul-844,112,331,4761,0230,8163,666 X 29-30km/h
| Lettre | Repere | Type | Moteur | Date de Fabrication | Vitesse.1 | Vitesse.2 | Vitesse.3 | Vitesse.4 | Vitesse.5 | Vitesse.AR | Couple Conique | Differentiel Autoblocant | Km/1000 Tr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3H | 1,6l TD 51kw | Jul-84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,66 | 6 X 29 | - | 30km/h | ||
| 3H | 1,6l TD 51kw | Jul-84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,66 | 6 X 29 | - | 30km/h | ||
| 3H | 1,6l TD 51kw | Jul-84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,66 | 6 X 29 | - | 30km/h | ||
| 3H | 1,6l TD 51kw | Jul-84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,66 | 6 X 29 | - | 30km/h | ||
| 3H | 1,6l TD 51kw | Jul-84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,66 | 6 X 29 | - | 30km/h | ||
| 3H | 1,6l TD 51kw | Jul-84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,66 | 6 X 29 | - | 30km/h | ||
| 3H | 1,6l TD 51kw | Jul-84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,66 | 6 X 29 | - | 30km/h | ||
| 3H | 1,6l TD 51kw | Jul-84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,66 | 6 X 29 | - | 30km/h | ||
| 3H | 1,6l TD 51kw | Jul-84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,66 | 6 X 29 | - | 30km/h | ||
| 3H | 1,6l TD 51kw | Jul-84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,66 | 6 X 29 | - | 30km/h | ||
| 3H | 1,6l TD 51kw | Jul-84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,66 | 6 X 29 | - | 30km/h | ||
| 3H | 1,6l TD 51kw | Jul-84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,66 | 6 X 29 | - | 30km/h | ||
| 3H | |||||||||||||
| 3H | 1,6l TD 51kw | Jul-84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,66 | 6 X 29 | - | 30km/h |
Français
Español
Deutsch
N01023820 Hex Bolt M8X15 for Aircooled Engines
Flat 4 Eliminator Shifter for VW Beetle, Karmann Ghia, VW 181
Wolfsburg Crest Aluminium Backing for VW Beetle 1951-1962, 113853631B
36mm Socket for 1/2 inch Ratchet - Flywheel Bolt Type 1 and Type 3 - Fan Nut Type 1 - Rear Axle Nut
