1,6l TD 51kw Jul-844,112,331,4761,0230,8163,666 X 29-30km/h

LettreRepereTypeMoteurDate de FabricationVitesse.1Vitesse.2Vitesse.3Vitesse.4Vitesse.5Vitesse.ARCouple ConiqueDifferentiel AutoblocantKm/1000 Tr
3H 1,6l TD 51kw   Jul-84 4,11 2,33 1,476 1,023 0,816 3,66 6 X 29 - 30km/h
3H 1,6l TD 51kw   Jul-84 4,11 2,33 1,476 1,023 0,816 3,66 6 X 29 - 30km/h
3H 1,6l TD 51kw   Jul-84 4,11 2,33 1,476 1,023 0,816 3,66 6 X 29 - 30km/h
3H 1,6l TD 51kw   Jul-84 4,11 2,33 1,476 1,023 0,816 3,66 6 X 29 - 30km/h
3H 1,6l TD 51kw   Jul-84 4,11 2,33 1,476 1,023 0,816 3,66 6 X 29 - 30km/h
3H 1,6l TD 51kw   Jul-84 4,11 2,33 1,476 1,023 0,816 3,66 6 X 29 - 30km/h
3H 1,6l TD 51kw   Jul-84 4,11 2,33 1,476 1,023 0,816 3,66 6 X 29 - 30km/h
3H 1,6l TD 51kw   Jul-84 4,11 2,33 1,476 1,023 0,816 3,66 6 X 29 - 30km/h
3H 1,6l TD 51kw   Jul-84 4,11 2,33 1,476 1,023 0,816 3,66 6 X 29 - 30km/h
3H 1,6l TD 51kw   Jul-84 4,11 2,33 1,476 1,023 0,816 3,66 6 X 29 - 30km/h
3H 1,6l TD 51kw   Jul-84 4,11 2,33 1,476 1,023 0,816 3,66 6 X 29 - 30km/h
3H 1,6l TD 51kw   Jul-84 4,11 2,33 1,476 1,023 0,816 3,66 6 X 29 - 30km/h
3H
3H 1,6l TD 51kw   Jul-84 4,11 2,33 1,476 1,023 0,816 3,66 6 X 29 - 30km/h