Spécifications de couple du moteur
Les spécifications suivantes s'appliquent aux bolons du moteur :
Ecrous | pi-lb | kg-m | Taille (diamètre X pas) |
---|---|---|---|
Écrous de bielle | 22-25 | 3.5 | M9 X 1 |
Vis d'assemblage de bielle | 32 | 4.4 | M9 X 1 |
Écrous de carter (8 mm) | 14 | 2.0 | M8 |
Écrous de carter (12 mm) | 18 | 2.5 | M12 X 1.5 |
Écrous de culasse (goujon de 8 mm) | 18 | 2.5 | M8 |
Écrous de culasse (goujon de 10 mm) | 23 | 3.2 | M10 |
Écrous d'arbre de culbuteur | 14-18 | 2.5 | M8 |
Échangeurs de chaleur en tête | 14 | 2.0 | M8 |
Boulons de serrage de silencieux | 7 | 1.0 | M6 |
Écrou du collecteur d'admission | 14 | 2.0 | M8 |
Préchauffer le boulon de la bride | 7 | 1.0 | M6 |
Écrou de pompe à huile (M 6) | 9 | 1.3 | |
Écrou de pompe à huile (M 8) | 14 | 2.0 | M8 |
Bouchon de vidange d'huile | 25 | 3.5 | M14 X 1.5 |
Écrou de crépine d'huile | 5 | 0.7 | M6 |
Écrou de refroidisseur d'huile | 5 | 0.7 | M6 |
Écrou de presse-étoupe de remplissage d'huile | 40 | 5.5 | -- |
Écrou de presse-étoupe de volant | 235 | 35.0 | M28 X 1.5 |
Boulon d'embrayage à volant | 18 | 2.5 | M8 X 1.5 |
Bougies | 22-29 | 3.5 | M14 X 1.25 |
Moteur à écrou de transmission | 22 | 3.0 | M10 |
Boulon de traverse (M 8) | 18 | 2.5 | M8 |
Boulon de traverse (M 10) | 29 | 4.0 | M10 |
Écrou de poulie de générateur | 40-47 | 6.5 | M12 X 1.5 |
Écrou de ventilateur | 40-47 | 6.5 | M12 X1.5 |
Boulon du vilebrequin au volant | 253 | 35 | -- |
Boulon de poulie de vilebrequin (type 1) | 29-36 | 5 | M20 X 1.5 |
Boulon de poulie de vilebrequin (type 3) | 94-108 | 13.0-15.0 | M20 X 1.5 |
Traverse à corps | 18 | 2.5 | M8 |
Écrous de tamis de puisard | 5 | 0.7 | -- |
Tableau de cylindrée du moteur
Course vilo → | 64 cc | 69 cc | 74 cc | 76 cc | 78.4 cc | 82 cc |
---|---|---|---|---|---|---|
77 mm Ø | 1192 cc* | 1286 cc** | 1378 cc | 1415 cc | 1460 cc | 1527 cc |
83 mm Ø | 1385 cc | 1493 cc+ | 1601 cc | 1644 cc | 1696 cc | 1774 cc |
85.5 mm Ø | 1496 cc | 1584 cc++ | 1699 cc | 1745 cc | 1800 cc | 1882 cc |
87 mm Ø | 1521 cc | 1641 cc | 1759 cc | 1806 cc | 1863 cc | 1949 cc |
88 mm Ø | 1556 cc | 1679 cc | 1799 cc | 1848 cc | 1906 cc | 1994 cc |
90.5 mm Ø | 1646 cc | 1776 cc | 1903 cc | 1955 cc | 2016 cc | 2110 cc |
92 mm Ø | 1700 cc | 1835 cc | 1967 cc | 2020 cc | 2084 cc | 2180 cc |
94 mm Ø | 1776 cc | 1915 cc | 2052 cc | 2109 cc | 2175 cc | 2275 cc |